+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ET1045 series
| Part No. | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Typical | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|---|
| ET1045-R82M | 0.82 | 2.40 | 2.80 | 30.0 | 22.5 |
| ET1045-1R0M | 1.00 | 2.60 | 3.20 | 34.0 | 21.5 |
| ET1045-1R2M | 1.20 | 4.00 | 4.50 | 27.0 | 17.5 |
| ET1045-1R5M | 1.50 | 5.00 | 6.00 | 26.0 | 15.5 |
| ET1045-2R2M | 2.20 | 7.30 | 8.20 | 16.0 | 13.0 |
| ET1045-3R3M | 3.30 | 9.70 | 13.2 | 14.5 | 11.0 |
| ET1045-4R7M | 4.70 | 11.4 | 15.0 | 13.0 | 10.2 |
| ET1045-5R6M | 5.60 | 14.0 | 18.5 | 10.5 | 9.20 |
| ET1045-6R8M | 6.80 | 18.3 | 24.0 | 9.50 | 8.10 |
| ET1045-8R2M | 8.20 | 22.6 | 30.0 | 11.0 | 7.20 |
| ET1045-100M | 10.0 | 25.5 | 28.0 | 10.0 | 6.90 |
| ET1045-150M | 15.0 | 39.5 | 45.0 | 7.00 | 5.50 |
| ET1045-220M | 22.0 | 51.1 | 61.5 | 7.00 | 4.90 |
| ET1045-330M | 33.0 | 73.4 | 95.0 | 7.00 | 4.10 |










